1. 按照研究方向综合考核总分排序后从高分到低分依次录取,额满为止。若有综合考核成绩相同,按面试成绩排序拟录取。其中报考同一导师学生,按导师招生名额从高分到低分排序;导师若无招生名额,则不能录取。
2. 单科成绩不合格(低于60分)或总分不合格(低于180分)者均不予录取。
3. 政审或体检不合格者,将取消其拟录取资格。
4. 学院根据复试考核结果,确定建议录取排序并上报学校审核。学校审核通过后,将在best365英国在线体育官网网站公示复试成绩、学校研招网公示拟录取名单。公示期内若有放弃拟录取资格者,按计划依次递补。
5. 第二批招生是否启动以学校通知为准。
6. 拟录取“申请-考核”博士生入学前须取得硕士学位。
7. 请同时关注上海交通大学研究生招生网站通知,以上通知如有与我校研招网规定不一致处,以学校规定为准。
本复试办法由best365英国在线体育官网负责解释,未尽事宜以学校相关规定为准。
二、复试结果
| 序号 | 申请编号 | 姓名 | 报考研究方向 | 报考博导 | 考试方式 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 导师评价 | 总分 |
| 1 | 2605057 | 潘皓 | 物理海洋学 | 谢晓辉 | 申请-考核 | 87 | 92 | 96 | 275 |
| 2 | 2603711 | 詹祥悦 | 物理海洋学 | 周韫韬 | 申请-考核 | 83 | 88 | 98 | 269 |
| 3 | 2601377 | 韩坤林 | 物理海洋学 | 林培根 | 申请-考核 | 76 | 89 | 93 | 258 |
| 4 | 2602817 | 鲍海蓉 | 物理海洋学 | 周韫韬 | 申请-考核 | 66 | 86 | 97 | 249 |
| 5 | 2602200 | 刘畅 | 物理海洋学 | 周磊 | 申请-考核 | 61 | 87 | 93 | 241 |
| 6 | 2600205 | 张钧颜 | 物理海洋学 | 康杜娟 | 申请-考核 | 73 | 76 | 90 | 239 |
| 7 | 2600263 | 荆怡迈 | 物理海洋学 | 杭超洵 | 申请-考核 | 35 | 91 | 98 | 224 |
| 8 | 2605524 | 施清舰 | 物理海洋学 | 周磊 | 申请-考核 | 58 | 69 | 80 | 207 |
| 9 | 2601219 | 王怿 | 物理海洋学 | 康杜娟 | 申请-考核 | 52 | 65 | 90 | 207 |
| 10 | 2608003 | 张沛萱 | 生物海洋学与海洋生物学 | 冯媛媛 | 申请-考核 | 92 | 89 | 94 | 275 |
| 11 | 2601307 | 夏龙杰 | 生物海洋学与海洋生物学 | 曾胤新 | 申请-考核 | 80 | 91 | 98 | 269 |
| 12 | 2606313 | 佘恬静 | 生物海洋学与海洋生物学 | 罗玮 | 申请-考核 | 81 | 89 | 96 | 266 |
| 13 | 2601913 | 姜毅 | 生物海洋学与海洋生物学 | 李纪 | 申请-考核 | 82 | 86 | 97 | 265 |
| 14 | 2603166 | 吴雅茹 | 生物海洋学与海洋生物学 | 余甜甜 | 申请-考核 | 75 | 87 | 98 | 260 |
| 15 | 2609620 | 王雨 | 生物海洋学与海洋生物学 | 张宇 | 硕博连读 | 89 | 71 | 99 | 259 |
| 16 | 2600704 | 熊祥斌 | 生物海洋学与海洋生物学 | 张宇 | 申请-考核 | 77 | 83 | 99 | 259 |
| 17 | 2608335 | 林蕾 | 生物海洋学与海洋生物学 | 丁海涛 | 硕博连读 | 87 | 69 | 98 | 254 |
| 18 | 2602349 | 张棽然 | 生物海洋学与海洋生物学 | 曾江宁 | 申请-考核 | 65 | 90 | 93 | 248 |
| 19 | 2607517 | 阳耀帆 | 生物海洋学与海洋生物学 | 王风平 | 申请-考核 | 72 | 73 | 99 | 244 |
| 20 | 2603184 | 周家华 | 生物海洋学与海洋生物学 | 王风平 | 申请-考核 | 72 | 84 | 80 | 236 |
| 21 | 2600137 | 史润泽 | 生物海洋学与海洋生物学 | 曾聪 | 申请-考核 | 46 | 87 | 93 | 226 |
| 22 | 2601192 | 王座祺 | 生物海洋学与海洋生物学 | 曾胤新 | 申请-考核 | 86 | 70 | 68 | 224 |
| 23 | 2600634 | 周倧合 | 海洋技术(含海洋遥感) | 曾铮 | 申请-考核 | 68 | 89 | 93 | 250 |
| 24 | 2609662 | 彭轩昂 | 海洋技术(含海洋遥感) | 陈建裕 | 申请-考核 | 67 | 86 | 92 | 245 |
| 25 | 2600220 | 方文天 | 海洋技术(含海洋遥感) | 姚宝恒 | 申请-考核 | 61 | 78 | 90 | 229 |
| 26 | 2600167 | 沈金坤 | 海洋技术(含海洋遥感) | 曾铮 | 申请-考核 | 55 | 78 | 68 | 201 |
| 27 | 2602929 | 梁芊芊 | 海洋化学 | 张瑞峰 | 申请-考核 | 90 | 93 | 97 | 280 |
| 28 | 2609632 | 谭淇 | 海洋化学 | 陈建芳 | 申请-考核 | 77 | 94 | 97 | 268 |
| 29 | 2606104 | 黄俊林 | 海洋化学 | 马玉欣 | 硕博连读 | 78 | 94 | 92 | 264 |
| 30 | 2607835 | 安稞 | 海洋化学 | 徐建中 | 申请-考核 | 66 | 91 | 93 | 250 |
| 31 | 2607576 | 陈鹏 | 海洋化学 | 胡焕婷 | 申请-考核 | 60 | 93 | 93 | 246 |
| 32 | 2601316 | 郝宽 | 海洋地质学 | 崔行骞 | 硕博连读 | 100 | 90 | 99 | 289 |
| 33 | 2600721 | 赵真乐 | 海洋地质学 | 马健 | 硕博连读 | 83 | 92 | 99 | 274 |
| 34 | 2609163 | 黄泰铭 | 海洋地质学 | 赵翔宇 | 硕博连读 | 83 | 87 | 95 | 265 |
| 35 | 2606342 | 尹兆宇 | 海洋地质学 | 陶春辉 | 硕博连读 | 80 | 83 | 96 | 259 |
| 36 | 2608516 | 何心怡 | 海洋地质学 | 李小虎 | 申请-考核 | 77 | 79 | 93 | 249 |
| 37 | 2603674 | 李家玉 | 海洋地质学 | 陈新明 | 申请-考核 | 75 | 79 | 94 | 248 |
| 38 | 2600362 | 尤天楠 | 海洋地质学 | 唐勇 | 申请-考核 | 63 | 80 | 93 | 236 |
| 39 | 2600302 | 楚亚楠 | 海洋地质学 | Bradley Allen Weymer | 申请-考核 | 50 | 81 | 95 | 226 |
best365英国在线体育官网
2026年1月22日
